Informes estadísticos de movimiento en los puertos
Estadísticas 2023
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
ENERO 2023 |   | 25/05/2023 |
FEBRERO 2023 |   | 25/05/2023 |
MARZO 2023 |   | 25/05/2023 |
Estadísticas 2022
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
ABRIL 2022 |   | 03/08/2022 |
AGOSTO 2022 |   | 21/11/2022 |
DICIEMBRE 2022 |   | 23/02/2023 |
ENERO 2022 |   | 03/08/2022 |
FEBRERO 2022 |   | 03/08/2022 |
JULIO 2022 |   | 21/11/2022 |
JUNIO 2022 |   | 03/08/2022 |
MARZO 2022 |   | 03/08/2022 |
MAYO 2022 |   | 03/08/2022 |
NOVIEMBRE 2022 |   | 23/02/2023 |
OCTUBRE 2022 |   | 23/02/2023 |
SEPTIEMBRE 2022 |   | 21/11/2022 |
Estadísticas 2021
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
ABRIL 2021 |   | 09/08/2021 |
AGOSTO 2021 |   | 29/10/2021 |
DICIEMBRE 2021 |   | 03/08/2022 |
ENERO 2021 |   | 25/02/2021 |
FEBRERO 2021 |   | 09/06/2021 |
JULIO 2021 |   | 29/10/2021 |
JUNIO 2021 |   | 09/08/2021 |
MARZO 2021 |   | 09/06/2021 |
MAYO 2021 |   | 09/08/2021 |
NOVIEMBRE 2021 |   | 03/08/2022 |
OCTUBRE 2021 |   | 02/02/2022 |
SEPTIEMBRE 2021 |   | 29/10/2021 |
Estadísticas 2020
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
ABRIL 2020 |   | 01/06/2020 |
AGOSTO 2020 |   | 17/11/2020 |
DIC 2020 |   | 25/02/2021 |
ENE 2020 |   | 12/02/2020 |
FEB 2020 |   | 01/06/2020 |
JULIO 2020 |   | 21/09/2020 |
JUNIO 2020 |   | 21/09/2020 |
MARZO 2020 |   | 01/06/2020 |
MAYO 2020 |   | 21/09/2020 |
NOV 2020 |   | 25/02/2021 |
OCT 2020 |   | 17/11/2020 |
SEPT 2020 |   | 17/11/2020 |
Estadísticas 2019
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Abril 2019 |   | 17/05/2019 |
Enero 2019 |   | 17/05/2019 |
Agosto 2019 |   | 02/12/2019 |
Diciembre 2019 |   | 12/02/2020 |
Noviembre 2019 |   | 12/02/2020 |
Octubre 2019 |   | 02/12/2019 |
Septiembre 2019 |   | 02/12/2019 |
Febrero 2019 |   | 17/05/2019 |
Julio 2019 |   | 30/08/2019 |
Junio 2019 |   | 30/08/2019 |
Marzo 2019 |   | 17/05/2019 |
Mayo 2019 |   | 30/08/2019 |
Estadísticas 2018
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Abril 2018 |   | 14/04/2018 |
Agosto 2018 |   | 08/08/2018 |
Diciembre 2018 |   | 29/01/2019 |
Enero 2018 |   | 01/01/2018 |
Febrero 2018 |   | 01/02/2018 |
Julio 2018 |   | 09/07/2018 |
Junio 2018 |   | 14/06/2018 |
Marzo 2018 |   | 01/03/2018 |
Mayo 2018 |   | 14/04/2018 |
Noviembre 2018 |   | 29/01/2019 |
Octubre 2018 |   | 29/01/2019 |
Septiembre 2018 |   | 09/11/2018 |
Estadísticas 2017
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Abril 2017 |   | 09/11/2017 |
Agosto 2017 |   | 21/02/2018 |
Diciembre 2017 |   | 20/04/2018 |
Enero 2017 |   | 18/01/2017 |
Febrero 2017 |   | 18/02/2017 |
Julio 2017 |   | 21/02/2018 |
Junio 2017 |   | 09/11/2017 |
Marzo 2017 |   | 18/07/2017 |
Mayo 2017 |   | 09/11/2017 |
Noviembre 2017 |   | 20/04/2018 |
Octubre 2017 |   | 20/04/2018 |
Septiembre 2017 |   | 21/02/2018 |
Estadísticas 2016
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Diciembre 2016 |   | 08/03/2017 |
Abril 2016 |   | 29/07/2016 |
Agosto 2016 |   | 08/03/2017 |
Enero 2016 |   | 25/01/2016 |
Febrero 2016 |   | 29/07/2016 |
Julio 2016 |   | 23/07/2016 |
Junio 2016 |   | 23/06/2016 |
Marzo 2016 |   | 29/07/2016 |
Mayo 2016 |   | 29/07/2016 |
Noviembre 2016 |   | 08/03/2017 |
Octubre 2016 |   | 08/03/2017 |
Septiembre 2016 |   | 08/03/2017 |
Estadísticas 2015
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Abril 2015 |   | 25/05/2016 |
Agosto 2015 |   | 25/05/2016 |
Diciembre 2015 |   | 25/05/2016 |
Enero 2015 |   | 25/05/2016 |
Febrero 2015 |   | 25/05/2016 |
Julio 2015 |   | 25/05/2016 |
Junio 2015 |   | 25/05/2016 |
Marzo 2015 |   | 25/05/2016 |
Mayo 2015 |   | 25/05/2016 |
Noviembre 2015 |   | 25/05/2016 |
Octubre 2015 |   | 25/05/2016 |
Septiembre 2015 |   | 25/05/2016 |
Estadísticas 2014
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Abril 2014 |   | 25/05/2016 |
Agosto 2014 |   | 25/05/2016 |
Diciembre 2014 |   | 25/05/2016 |
Enero 2014 |   | 25/05/2016 |
Febrero 2014 |   | 25/05/2016 |
Julio 2014 |   | 25/05/2016 |
Junio 2014 |   | 25/05/2016 |
Marzo 2014 |   | 25/05/2016 |
Mayo 2014 |   | 25/05/2016 |
Noviembre 2014 |   | 25/05/2016 |
Octubre 2014 |   | 25/05/2016 |
Septiembre 2014 |   | 25/05/2016 |
Estadísticas 2013
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Abril 2013 |   | 25/05/2016 |
Agosto 2013 |   | 25/05/2016 |
Diciembre 2013 |   | 25/05/2016 |
Enero 2013 |   | 25/05/2016 |
Febrero 2013 |   | 25/05/2016 |
Julio 2013 |   | 25/05/2016 |
Junio 2013 |   | 25/05/2016 |
Marzo 2013 |   | 25/05/2016 |
Mayo 2013 |   | 25/05/2016 |
Noviembre 2013 |   | 25/05/2016 |
Octubre 2013 |   | 25/05/2016 |
Septiembre 2013 |   | 25/05/2016 |
Estadísticas 2012
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Abril 2012 |   | 25/05/2016 |
Agosto 2012 |   | 25/05/2016 |
Diciembre 2012 |   | 25/05/2016 |
Enero 2012 |   | 25/05/2016 |
Febrero 2012 |   | 25/05/2016 |
Julio 2012 |   | 25/05/2016 |
Junio 2012 |   | 25/05/2016 |
Marzo 2012 |   | 25/05/2016 |
Mayo 2012 |   | 25/05/2016 |
Noviembre 2012 |   | 25/05/2016 |
Octubre 2012 |   | 25/05/2016 |
Septiembre 2012 |   | 25/05/2016 |
Estadísticas 2011
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Agosto 2011 |   | 25/05/2016 |
Diciembre 2011 |   | 25/05/2016 |
Julio 2011 |   | 25/05/2016 |
Noviembre 2011 |   | 25/05/2016 |
Octubre 2011 |   | 25/05/2016 |
Septiembre 2011 |   | 25/05/2016 |
Puertos
Puertos de interés general, puertos deportivos concesionados e instalaciones portuarias
Solicitudes
Gestiona todas tus solicitudes a través de la Oficina Virtual
Sede electrónica
Accede a la información general y a nuestros servicios electrónicos
Ayudas a la navegación
Accede a todos los servicios a la navegación: predicciones meteorológicas y marítimas
Pasarela de pago
Tramitada tu solicitud y autorizado el servicio, desde aquí podrás realizar el pago
Normativa y legales
Toda la información relativa a normativas y anuncios legales
Puertos Canarios















