Informes estadísticos de movimiento en los puertos
Estadísticas 2026
| Nombre | Fecha | |
|---|---|---|
| ENERO 2026 |   | 10/04/2026 |
| FEBRERO 2026 |   | 10/04/2026 |
| MARZO 2026 |   | 10/04/2026 |
| ABRIL 2026 |   | 21/07/2026 |
| MAYO 2026 |   | 21/07/2026 |
| JUNIO 2026 |   | 31/08/2026 |
| JULIO 2026 |   | 31/08/2026 |
| AGOSTO 2026 |   | 10/09/2026 |
Estadísticas 2025
| Nombre | Fecha | |
|---|---|---|
| ENERO 2025 |   | 24/04/2025 |
| FEBRERO 2025 |   | 24/04/2025 |
| MARZO 2025 |   | 24/04/2025 |
| ABRIL 2025 |   | 01/08/2025 |
| MAYO 2025 |   | 01/08/2025 |
| JUNIO 2025 |   | 01/08/2025 |
| JULIO 2025. |   | 16/10/2025 |
| AGOSTO 2025 |   | 16/10/2025 |
| SEPTIEMBRE 2025 |   | 16/10/2025 |
| OCTUBRE 2025 |   | 09/02/2026 |
| NOVIEMBRE 2025 |   | 09/02/2026 |
| DICIEMBRE 2025 |   | 09/02/2026 |
| OCTUBRE 2025 |   | 10/04/2026 |
| NOVIEMBRE 2025 |   | 10/04/2026 |
| DICIEMBRE 2025 |   | 10/04/2026 |
Estadísticas 2024
| Nombre | Fecha | |
|---|---|---|
| ENERO 2024 |   | 25/04/2024 |
| FEBRERO 2024 |   | 25/04/2024 |
| MARZO 2024 |   | 25/04/2024 |
| ABRIL 2024 |   | 30/09/2024 |
| MAYO 2024 |   | 30/09/2024 |
| JUNIO 2024 |   | 30/09/2024 |
| JULIO 2024 |   | 30/09/2024 |
| AGOSTO 2024 |   | 30/09/2024 |
| SEPTIEMBRE 2024 |   | 27/01/2025 |
| OCTUBRE 2024 |   | 27/01/2025 |
| NOVIEMBRE 2024 |   | 27/01/2025 |
| DICIEMBRE 2024 |   | 27/01/2025 |
Estadísticas 2023
| Nombre | Fecha | |
|---|---|---|
| ENERO 2023 |   | 25/05/2023 |
| FEBRERO 2023 |   | 25/05/2023 |
| MARZO 2023 |   | 25/05/2023 |
| ABRIL 2023 |   | 25/04/2024 |
| MAYO 2023 |   | 25/04/2024 |
| JUNIO 2023 |   | 25/04/2024 |
| JULIO 2023 |   | 25/04/2024 |
| AGOSTO 2023 |   | 25/04/2024 |
| SEPTIEMBRE 2023 |   | 25/04/2024 |
| OCTUBRE 2023 |   | 25/04/2024 |
| NOVIEMBRE 2023 |   | 25/04/2024 |
| DICIEMBRE 2023 |   | 25/04/2024 |
Estadísticas 2022
| Nombre | Fecha | |
|---|---|---|
| ENERO 2022 |   | 03/08/2022 |
| FEBRERO 2022 |   | 03/08/2022 |
| MARZO 2022 |   | 03/08/2022 |
| ABRIL 2022 |   | 03/08/2022 |
| MAYO 2022 |   | 03/08/2022 |
| JUNIO 2022 |   | 03/08/2022 |
| JULIO 2022 |   | 21/11/2022 |
| AGOSTO 2022 |   | 21/11/2022 |
| SEPTIEMBRE 2022 |   | 21/11/2022 |
| OCTUBRE 2022 |   | 23/02/2023 |
| NOVIEMBRE 2022 |   | 23/02/2023 |
| DICIEMBRE 2022 |   | 23/02/2023 |
Estadísticas 2021
| Nombre | Fecha | |
|---|---|---|
| ENERO 2021 |   | 25/02/2021 |
| FEBRERO 2021 |   | 09/06/2021 |
| MARZO 2021 |   | 09/06/2021 |
| ABRIL 2021 |   | 09/08/2021 |
| MAYO 2021 |   | 09/08/2021 |
| JUNIO 2021 |   | 09/08/2021 |
| JULIO 2021 |   | 29/10/2021 |
| AGOSTO 2021 |   | 29/10/2021 |
| SEPTIEMBRE 2021 |   | 29/10/2021 |
| OCTUBRE 2021 |   | 02/02/2022 |
| NOVIEMBRE 2021 |   | 03/08/2022 |
| DICIEMBRE 2021 |   | 03/08/2022 |
Estadísticas 2020
| Nombre | Fecha | |
|---|---|---|
| ENERO 2020 |   | 12/02/2020 |
| FEBRERO 2020 |   | 01/06/2020 |
| MARZO 2020 |   | 01/06/2020 |
| ABRIL 2020 |   | 01/06/2020 |
| MAYO 2020 |   | 21/09/2020 |
| JUNIO 2020 |   | 21/09/2020 |
| JULIO 2020 |   | 21/09/2020 |
| AGOSTO 2020 |   | 17/11/2020 |
| SEPTIEMBRE 2020 |   | 17/11/2020 |
| OCTUBRE 2020 |   | 17/11/2020 |
| NOVIEMBRE 2020 |   | 25/02/2021 |
| DICIEMBRE 2020 |   | 25/02/2021 |
Estadísticas 2019
| Nombre | Fecha | |
|---|---|---|
| ENERO 2019 |   | 17/05/2019 |
| FEBRERO 2019 |   | 17/05/2019 |
| MARZO 2019 |   | 17/05/2019 |
| ABRIL 2019 |   | 17/05/2019 |
| MAYO 2019 |   | 30/08/2019 |
| JUNIO 2019 |   | 30/08/2019 |
| JULIO 2019 |   | 30/08/2019 |
| AGOSTO 2019 |   | 02/12/2019 |
| SEPTIEMBRE 2019 |   | 02/12/2019 |
| OCTUBRE 2019 |   | 02/12/2019 |
| NOVIEMBRE 2019 |   | 12/02/2020 |
| DICIEMBRE 2019 |   | 12/02/2020 |
Estadísticas 2018
| Nombre | Fecha | |
|---|---|---|
| ENERO 2018 |   | 01/01/2018 |
| FEBRERO 2018 |   | 01/02/2018 |
| MARZO 2018 |   | 01/03/2018 |
| ABRIL 2018 |   | 14/04/2018 |
| MAYO 2018 |   | 14/04/2018 |
| JUNIO 2018 |   | 14/06/2018 |
| JULIO 2018 |   | 09/07/2018 |
| AGOSTO 2018 |   | 08/08/2018 |
| SEPTIEMBRE 2018 |   | 09/11/2018 |
| OCTUBRE 2018 |   | 29/01/2019 |
| NOVIEMBRE 2018 |   | 29/01/2019 |
| DICIEMBRE 2018 |   | 29/01/2019 |
Estadísticas 2017
| Nombre | Fecha | |
|---|---|---|
| ENERO 2017 |   | 18/01/2017 |
| FEBRERO 2017 |   | 18/02/2017 |
| MARZO 2017 |   | 18/07/2017 |
| ABRIL 2017 |   | 09/11/2017 |
| MAYO 2017 |   | 09/11/2017 |
| JUNIO 2017 |   | 09/11/2017 |
| JULIO 2017 |   | 21/02/2018 |
| AGOSTO 2017 |   | 21/02/2018 |
| SEPTIEMBRE 2017 |   | 21/02/2018 |
| OCTUBRE 2017 |   | 20/04/2018 |
| NOVIEMBRE 2017 |   | 20/04/2018 |
| DICIEMBRE 2017 |   | 20/04/2018 |
Estadísticas 2016
| Nombre | Fecha | |
|---|---|---|
| ENERO 2016 |   | 25/01/2016 |
| FEBRERO 2016 |   | 29/07/2016 |
| MARZO 2016 |   | 29/07/2016 |
| ABRIL 2016 |   | 29/07/2016 |
| MAYO 2016 |   | 29/07/2016 |
| JUNIO 2016 |   | 23/06/2016 |
| JULIO 2016 |   | 23/07/2016 |
| AGOSTO 2016 |   | 08/03/2017 |
| SEPTIEMBRE 2016 |   | 08/03/2017 |
| OCTUBRE 2016 |   | 08/03/2017 |
| NOVIEMBRE 2016 |   | 08/03/2017 |
| DICIEMBRE 2016 |   | 08/03/2017 |
Estadísticas 2015
| Nombre | Fecha | |
|---|---|---|
| Enero 2015 |   | 25/05/2016 |
| Febrero 2015 |   | 25/05/2016 |
| Marzo 2015 |   | 25/05/2016 |
| Abril 2015 |   | 25/05/2016 |
| Mayo 2015 |   | 25/05/2016 |
| Junio 2015 |   | 25/05/2016 |
| Julio 2015 |   | 25/05/2016 |
| Agosto 2015 |   | 25/05/2016 |
| Septiembre 2015 |   | 25/05/2016 |
| Octubre 2015 |   | 25/05/2016 |
| Noviembre 2015 |   | 25/05/2016 |
| Diciembre 2015 |   | 25/05/2016 |
Estadísticas 2014
| Nombre | Fecha | |
|---|---|---|
| Enero 2014 |   | 25/05/2016 |
| Febrero 2014 |   | 25/05/2016 |
| Marzo 2014 |   | 25/05/2016 |
| Abril 2014 |   | 25/05/2016 |
| Mayo 2014 |   | 25/05/2016 |
| Junio 2014 |   | 25/05/2016 |
| Julio 2014 |   | 25/05/2016 |
| Agosto 2014 |   | 25/05/2016 |
| Septiembre 2014 |   | 25/05/2016 |
| Octubre 2014 |   | 25/05/2016 |
| Noviembre 2014 |   | 25/05/2016 |
| Diciembre 2014 |   | 25/05/2016 |
Estadísticas 2013
| Nombre | Fecha | |
|---|---|---|
| Enero 2013 |   | 25/05/2016 |
| Febrero 2013 |   | 25/05/2016 |
| Marzo 2013 |   | 25/05/2016 |
| Abril 2013 |   | 25/05/2016 |
| Mayo 2013 |   | 25/05/2016 |
| Junio 2013 |   | 25/05/2016 |
| Julio 2013 |   | 25/05/2016 |
| Agosto 2013 |   | 25/05/2016 |
| Septiembre 2013 |   | 25/05/2016 |
| Octubre 2013 |   | 25/05/2016 |
| Noviembre 2013 |   | 25/05/2016 |
| Diciembre 2013 |   | 25/05/2016 |
Estadísticas 2012
| Nombre | Fecha | |
|---|---|---|
| Enero 2012 |   | 25/05/2016 |
| Febrero 2012 |   | 25/05/2016 |
| Marzo 2012 |   | 25/05/2016 |
| Abril 2012 |   | 25/05/2016 |
| Mayo 2012 |   | 25/05/2016 |
| Junio 2012 |   | 25/05/2016 |
| Julio 2012 |   | 25/05/2016 |
| Agosto 2012 |   | 25/05/2016 |
| Septiembre 2012 |   | 25/05/2016 |
| Octubre 2012 |   | 25/05/2016 |
| Noviembre 2012 |   | 25/05/2016 |
| Diciembre 2012 |   | 25/05/2016 |
Estadísticas 2011
| Nombre | Fecha | |
|---|---|---|
| Julio 2011 |   | 25/05/2016 |
| Agosto 2011 |   | 25/05/2016 |
| Septiembre 2011 |   | 25/05/2016 |
| Octubre 2011 |   | 25/05/2016 |
| Noviembre 2011 |   | 25/05/2016 |
| Diciembre 2011 |   | 25/05/2016 |
Puertos
Puertos de interés general, puertos deportivos concesionados e instalaciones portuarias
Solicitudes
Gestiona todas tus solicitudes a través de la Oficina Virtual
Sede electrónica
Accede a la información general y a nuestros servicios electrónicos
Ayudas a la navegación
Accede a todos los servicios a la navegación: predicciones meteorológicas y marítimas
Pasarela de pago
Tramitada tu solicitud y autorizado el servicio, desde aquí podrás realizar el pago
Normativa y legales
Toda la información relativa a normativas y anuncios legales
Puertos Canarios





