Informes estadísticos de movimiento en los puertos
Resumen del acumulado a diciembre de 2016
EMBARQUE
DESEMBARQUE
TOTAL
Total pasajeros (línea regular)
2.128.125
2.120.998
4.249.123
Total motos
7.741
7.654
15.395
Total coches
406.710
403.728
810.438
Total guaguas
3.520
3.536
7.056
Total vehículos industriales
86.649
83.068
169.717
Estadísticas 2017
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Enero 2017 |   | 18/01/2017 |
Febrero 2017 |   | 18/02/2017 |
Marzo 2017 |   | 18/07/2017 |
Abril 2017 |   | 09/11/2017 |
Mayo 2017 |   | 09/11/2017 |
Junio 2017 |   | 09/11/2017 |
Julio 2017 |   | 21/02/2018 |
Agosto 2017 |   | 21/02/2018 |
Septiembre 2017 |   | 21/02/2018 |
Octubre 2017 |   | 20/04/2018 |
Noviembre 2017 |   | 20/04/2018 |
Diciembre 2017 |   | 20/04/2018 |
Estadísticas 2016
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Enero 2016 |   | 25/01/2016 |
Febrero 2016 |   | 29/07/2016 |
Marzo 2016 |   | 29/07/2016 |
Abril 2016 |   | 29/07/2016 |
Mayo 2016 |   | 29/07/2016 |
Junio 2016 |   | 23/06/2016 |
Julio 2016 |   | 23/07/2016 |
Agosto 2016 |   | 08/03/2017 |
Septiembre 2016 |   | 08/03/2017 |
Octubre 2016 |   | 08/03/2017 |
Noviembre 2016 |   | 08/03/2017 |
Diciembre 2016 |   | 08/03/2017 |
Estadísticas 2015
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Enero 2015 |   | 25/05/2016 |
Febrero 2015 |   | 25/05/2016 |
Marzo 2015 |   | 25/05/2016 |
Abril 2015 |   | 25/05/2016 |
Mayo 2015 |   | 25/05/2016 |
Junio 2015 |   | 25/05/2016 |
Julio 2015 |   | 25/05/2016 |
Agosto 2015 |   | 25/05/2016 |
Septiembre 2015 |   | 25/05/2016 |
Octubre 2015 |   | 25/05/2016 |
Noviembre 2015 |   | 25/05/2016 |
Diciembre 2015 |   | 25/05/2016 |
Estadísticas 2014
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Enero 2014 |   | 25/05/2016 |
Febrero 2014 |   | 25/05/2016 |
Marzo 2014 |   | 25/05/2016 |
Abril 2014 |   | 25/05/2016 |
Mayo 2014 |   | 25/05/2016 |
Junio 2014 |   | 25/05/2016 |
Julio 2014 |   | 25/05/2016 |
Agosto 2014 |   | 25/05/2016 |
Septiembre 2014 |   | 25/05/2016 |
Octubre 2014 |   | 25/05/2016 |
Noviembre 2014 |   | 25/05/2016 |
Diciembre 2014 |   | 25/05/2016 |
Estadísticas 2013
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Enero 2013 |   | 25/05/2016 |
Febrero 2013 |   | 25/05/2016 |
Marzo 2013 |   | 25/05/2016 |
Abril 2013 |   | 25/05/2016 |
Mayo 2013 |   | 25/05/2016 |
Junio 2013 |   | 25/05/2016 |
Julio 2013 |   | 25/05/2016 |
Agosto 2013 |   | 25/05/2016 |
Septiembre 2013 |   | 25/05/2016 |
Octubre 2013 |   | 25/05/2016 |
Noviembre 2013 |   | 25/05/2016 |
Diciembre 2013 |   | 25/05/2016 |
Estadísticas 2012
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Enero 2012 |   | 25/05/2016 |
Febrero 2012 |   | 25/05/2016 |
Marzo 2012 |   | 25/05/2016 |
Abril 2012 |   | 25/05/2016 |
Mayo 2012 |   | 25/05/2016 |
Junio 2012 |   | 25/05/2016 |
Julio 2012 |   | 25/05/2016 |
Agosto 2012 |   | 25/05/2016 |
Septiembre 2012 |   | 25/05/2016 |
Octubre 2012 |   | 25/05/2016 |
Noviembre 2012 |   | 25/05/2016 |
Diciembre 2012 |   | 25/05/2016 |
Estadísticas 2011
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Julio 2011 |   | 25/05/2016 |
Agosto 2011 |   | 25/05/2016 |
Septiembre 2011 |   | 25/05/2016 |
Octubre 2011 |   | 25/05/2016 |
Noviembre 2011 |   | 25/05/2016 |
Diciembre 2011 |   | 25/05/2016 |















